纯苯
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:700吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥7353
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-19 10:20
					结束时间:11-19 11:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				-10#国六车用柴油
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:5000吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥7383
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-19 10:20
					结束时间:11-19 11:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				石油焦
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:700吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥1073
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-18 13:30
					结束时间:11-18 14:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				纯苯
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:700吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥7453
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-18 13:30
					结束时间:11-18 14:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				汽油组分
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:700吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥7983
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-18 12:30
					结束时间:11-18 13:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				石油焦
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:700吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥1073
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-18 12:30
					结束时间:11-18 13:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				纯苯
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:700吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥7453
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-18 12:30
					结束时间:11-18 13:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				-10#国六车用柴油
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:4000吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥7383
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-18 10:10
					结束时间:11-18 11:04
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				汽油组分
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:4000吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥7983
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-18 10:10
					结束时间:11-18 11:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
			
			
				油浆
				(鑫岳集团)
			
			
				- 竞价总量:1000吨
 
				- 最少购量:300吨
 
				- 最小变量:10吨
 
				- 起拍单价:¥3753
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:11-18 10:10
					结束时间:11-18 11:00
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
					
								
			 
		 
				
		
	 
	
		竞价记录
		
		
				- 2024年09月27日,无棣鑫岳化工有限公司举行了600吨聚醚滤渣的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了600吨液化气(重整)的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了700吨石油焦的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了300吨纯苯的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了1000吨甲苯的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了1000吨混合二甲苯(异构)的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了1000吨戊烷的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了1000吨抽余油的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了3000吨0#车柴(国六)的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了700吨石油焦的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了300吨纯苯的竞拍,竞价完成
 
						- 2024年06月16日,无棣鑫岳化工有限公司举行了1000吨甲苯的竞拍,竞价完成
 
						
	 
 
	
		请填写以下信息,可申请立户
		(如需协助,可联系客服,官方微信号:centralpeccom)